HARGA POKOK PENJUALAN SELAMA TAHUN 2010

Tahunan KW_1 KW_2 KW_3 KW_4
Persediaan Awal Bahan Baku 33,290 - 11,813 10,739 10,739
Pembelian Bahan Baku 3,233,990,833 971,498,917 756,463,583 767,983,333 738,045,000
Total Bahan Baku yang Tersedia 3,234,024,123 971,498,917 756,475,396 767,994,072 738,055,739
Persediaan Akhir Bahan Baku 45,005 11,813 10,739 10,739 11,715
Biaya bahan baku langsung (BB yang Terpakai) 3,233,979,118 971,487,104 756,464,657 767,983,333 738,044,024
Biaya TKL 3,202,100,000 859,100,000 781,000,000 781,000,000 781,000,000
Biaya Overhead 1,024,539,667 268,956,333 253,596,667 253,596,667 248,390,000
Biaya Produksi dianggarkan 7,460,618,785 2,099,543,437 1,791,061,324 1,802,580,000 1,767,434,024
ditambah:
Barang Dalam Proses Awal 520,666,667 - - 260,333,333 260,333,333

dikurangi:
Barang Dalam Proses Akhir 781,000,000 - 260,333,333 260,333,333 260,333,333
Harga Pokok Produksi Dianggarkan 7,200,285,452 2,099,543,437 1,530,727,991 1,802,580,000 1,767,434,024
ditambah :
Persediaan Brg Jadi Awal 520,666,667 - - 260,333,333 260,333,333

dikurangi :
Persediaan Brg Jadi Akhir 781,000,000 - 260,333,333 260,333,333 260,333,333
HARGA POKOK PENJUALAN 6,939,952,118 2,099,543,437 1,270,394,657 1,802,580,000 1,767,434,024

Komentar

Postingan populer dari blog ini

2 Rahasia Besar Dibalik Sukses Bisnis Online